Karty specyfikacji (TDS) i certyfikaty pobierzesz bezpośrednio, bez formularza. Deklaracje i oświadczenia przekazujemy na życzenie.
| Produkt | Typ / frakcja | Forma | |
|---|---|---|---|
| Kolageny TuriColl™ | |||
| TuriColl™ Native T2 | Typ II (natywny) | Proszek | Specyfikacja na zapytanie |
| TuriColl™ NS | Typ II | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriColl™ LM | Typ II | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriColl™ MM | Typ II | Proszek | Pobierz PDF |
| Keratyny TuriKer® | |||
| TuriKer® Micro | Hydrolizat, <1000 Da | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriKer® LM | Hydrolizat, ~2000 Da | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriKer® MM | Hydrolizat, >3000 Da | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriKer® PlusMM | Hydrolizat, >1000 Da | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriKer® NS | Hydrolizat, pełne spektrum | Proszek | Pobierz PDF |
| Hydrolizaty TuriPro™ | |||
| TuriPro™ NS (M) | Hydrolizat peptydowy | Proszek | Pobierz PDF |
| TuriPro™ NS (MB) | Peptydy mięsno-kostne | Proszek | Specyfikacja na zapytanie |
| Żelatyny TuriGel™ | |||
| TuriGel™ | Żelatyna z indyka | Proszek | Specyfikacja na zapytanie |
Certyfikaty zakładów produkcyjnych grupy: Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. — spółka tego samego właściciela co ATLANTIS – INVESTMENT.
| Certyfikat | Zakres | |
|---|---|---|
| BRC (BRCGS) | Bezpieczeństwo żywności | Pobierz PDF |
| IFS Food | Bezpieczeństwo żywności | Pobierz PDF |
| IFS Logistics | Logistyka | Pobierz PDF |
| Halal | Certyfikat Halal | Pobierz PDF |