Technische Datenblätter (TDS) und Zertifikate können Sie direkt herunterladen, ohne Formular. Erklärungen und Deklarationen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.
| Produkt | Typ / Fraktion | Form | |
|---|---|---|---|
| Kollagene TuriColl™ | |||
| TuriColl™ Native T2 | Typ II (nativ) | Pulver | Spezifikation auf Anfrage |
| TuriColl™ NS | Typ II | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriColl™ LM | Typ II | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriColl™ MM | Typ II | Pulver | PDF herunterladen |
| Keratine TuriKer® | |||
| TuriKer® Micro | Hydrolysat, <1000 Da | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriKer® LM | Hydrolysat, ~2000 Da | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriKer® MM | Hydrolysat, >3000 Da | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriKer® PlusMM | Hydrolysat, >1000 Da | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriKer® NS | Hydrolysat, Vollspektrum | Pulver | PDF herunterladen |
| Hydrolysate TuriPro™ | |||
| TuriPro™ NS (M) | Peptidhydrolysat | Pulver | PDF herunterladen |
| TuriPro™ NS (MB) | Fleisch-Knochen-Peptide | Pulver | Spezifikation auf Anfrage |
| Gelatinen TuriGel™ | |||
| TuriGel™ | Gelatine aus Pute | Pulver | Spezifikation auf Anfrage |
Zertifikate der Produktionsbetriebe der Gruppe: Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. — ein Unternehmen desselben Eigentümers wie ATLANTIS – INVESTMENT.
| Zertifikat | Geltungsbereich | |
|---|---|---|
| BRC (BRCGS) | Lebensmittelsicherheit | PDF herunterladen |
| IFS Food | Lebensmittelsicherheit | PDF herunterladen |
| IFS Logistics | Logistik | PDF herunterladen |
| Halal | Halal-Zertifikat | PDF herunterladen |